| S233 | S263 | S293 | S323 | S353 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moottori | ||||||
|
Suurin teho hv @ 2000 kierr/min, hp (kW) |
270 (199) |
295 (217) |
320 (236) |
350 (258) |
370 (272) | |
|
Maksimi vääntömomentti@ @ 1400 kierr/min, Nm |
1195 |
1310 |
1455 |
1540 |
1540 | |
| Päästöjenhallintatekniikka | SCR (e3) | SCR (e3) | SCR (e3) |
SCR (e3) |
SCR (e3) | |
| AGCO Sisu Power moottori | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | |
| Sylinteritilavuus/sylinterien määrä | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | |
| Voimansiirto | AGCO Variable Transmission | |||||
| Työalue A | 0.03-28 km/h eteenpäin, 0.03-16 km/h taaksepäin | |||||
| Työalue B | 0.03-50** km/h eteenpäin, 0.03-38 km/h taaksepäin | |||||
| Käyttötavat | Automaattinen, puoliautomaattinen ja manuaalinen | |||||
| Voiman ulosotto (takana) |
Sähköhydraulinen, on/off kytkimet sivupaneelissa ja takalokasuojissa, päisteautomatiikka | |||||
| 1000 kierr/min @ moottori kierr/min | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | |
| 540/1000E kierr/min@ moottori kierr/min | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Etunostolaite | Integroitu, sähköisesti ohjattu | |||||
| Nostokyky, kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Takanostolaite | Autocontrol, ajonvakautusjärjestelmä ja luiston hallinta | |||||
| Nostokyky, kg | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Vetovarret | Cat 3 tai 4 | |||||
| Hydrauliikka | Closed centre load sensing (CCLS) | |||||
| Pumpun maksimi tuotto, litraa/min | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Hydrauliikkaöljyt | Erilliset maks. 51 litraa työkoneelle | |||||
| Työhydrauliikka edessä | Enintään 2 paria ulkopuolisen hydrauliikan venttiilejä, Joystick-ohjaus | |||||
| Työhydrauliikka takana | Enintään 6 paria ulkopuolisen hydrauliikan venttiilejä, 2 Joystick-ohjattua ja neljä lineaarivipua | |||||
| Hydrauliikan liittimet takana | “Decompression”, paineen alaisena kytkettävät pikaliittimet | |||||
| Ohjaus | Hydrostaattinen, ohjauspyörässä kallistuksen ja etäisyyden säätö | |||||
| QuickSteer | vakiovaruste | vakiovaruste | vakiovaruste | vakiovaruste | vakiovaruste | |
| Jarrut | Sähköhydraulisesti ohjatut öljykylpy monilevyjarrut | |||||
| Pysäköintijarrut | Integroitu suunnanvaihtimeen, hydraulinen | |||||
| Vetävä etuakseli | ||||||
| Tyyppi | I STD | I STD | I HD | I HD | I HD | |
| Maksimi kääntösäde | 55° | |||||
| Jousitus | Hydropneumaattinen | |||||
| Tilavuudet | ||||||
|
Polttoainesäiliö, litraa |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 | |
|
AdBlue-säiliö, litraa |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 | |
| Mitat (renkaat edessä, takana) | 600/70R28, 650/85R38 |
600/70R28, 650/85R38 |
620/65R34 710/75R42 |
620/65R34 710/75R42 |
620/65R34 | |
| Paino ilman kuormaa (polttoainetankki täysi, ilman lisäpainoja), kg |
10300 (12000) |
10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | |
| Akseliväli, mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | |
| Pituus, mm | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | |
| Korkeus, mm | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | |
| Akseleiden korkeus maasta, mm |
Takana 1025 mm, 710/85R38 renkailla | |||||
| Maksimi leveys, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Maavara, mm | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
| Kääntösäde jarruilla/ilman jarruja, m | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | |
| Ohjaamo | ||||||
| Ohjaamon rakenne | Nelipilarinen nelipistejousitettu (AutoComfort) ohjaamo | |||||
| Vakiovarusteita | De-Luxe tasalattia ohjaamo, avattava takaikkuna, ilmastointi, nelinopeuksinen puhallin jossa lämmitin yksikkö, säädettävä ohjauspyörä, Valtra Evolution istuin, Autosteer (automaattohjaus), telemetria (etävalvonta) ja ISOBUS-valmiudet, kuusi työvaloa takana ja neljä edessä, Valtra ARM | |||||
| Lisävarusteita | TwinTrac-taakseajolaite, automaattinen ilmastointi, Xenon-työvalot, jalkatilan lämmitin, ISOBUS-terminaali, automaattiohjaus, etävalvonta. | |||||
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Estonia(www.valtra.ee)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



